| Model | SM-801 | SM-802 | ||||
| Specification | pH | TDS | Conductivity | pH | TDS | Conductivity |
| Range | 0.0~14.0pH | 0~1990ppm | 0~1990 S/cm |
| 0~4000ppm | 0.00~6.00 S/cm |
| Resolution | 0.1pH | 10ppm | 10 S/cm |
| 10ppm | 0.01 S/cm |
| Accuracy | +0.2pH | +2% Full Scale | +0.20pH | +2% Full Scale | ||
| Calibration Solutions | M10007B | M10032B | M10031B | M10007B | M10442B | M10031B |
| Conversion Factor | 0.5 | 0.68 | ||||
| Calibration | Calibration : Manual 1 Point | |||||
| Electrode | Electrode : MA850 combination pH / EC / TDS | |||||
![]() |
S. L. TECHNOLOGIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |